Soort | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|
Oefen | 20-08 | 14:30 | sv DFS 1 | Musketiers 1 | Dhr. J. Breunissen |
Betuwe Cup (Dodewaard) | 24-08 | 19:30 | Excelsior Z 1 | sv DFS 1 | |
Betuwe Cup (Dodewaard) | 25-08 | 19:30 | sv DFS 1 | Dodewaard 1 | |
Betuwe Cup (Dodewaard) | 27-08 | ??:?? | sv DFS 1 | ? | |
Oefen | 30-08 | 20:00 | sv DFS 2 | Teisterbanders 2 | Dhr. W. de Wit |
Oefen | 06-09 | 20:30 | sv DFS 1 | VVO 1 | Dhr. J. Breunissen |
Oefen | 13-09 | 20:00 | sv DFS 2 | WAVV 2 | Dhr. R. Peterse |
Oefen | 27-09 | 20:00 | sv DFS 2 | Musketiers 2 | Dhr. J. Breunissen |
Oefen | 11-10 | 20:00 | sv DFS 1 | BVC'12 1 | Dhr. W. de Wit |
Wedstrijddatum | Competitiesoort | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
za 03-sep. | regulier | 08:30 | OSC JO12-4 - sv DFS JO12-1 | ||
za 03-sep. | regulier | 09:00 | sv DFS JO7-1JM - Redichem JO7-2 | ||
za 03-sep. | regulier | 09:00 | DFS sv JO7-3JM - DFS sv JO7-2JM | ||
za 03-sep. | regulier | 09:20 | sv DFS JO7-1JM - OVC '85 JO7-1 | ||
za 03-sep. | regulier | 09:20 | Excelsior Z. JO7-1JM - DFS sv JO7-3JM | ||
za 03-sep. | regulier | 09:20 | Fortissimo JO7-1 - DFS sv JO7-2JM | ||
za 03-sep. | regulier | 09:30 | sv DFS JO14-1 - Excelsior Z. JO14-1JM | ||
za 03-sep. | regulier | 09:40 | DFS sv JO7-2JM - Excelsior Z. JO7-1JM | ||
za 03-sep. | regulier | 09:40 | DFS sv JO7-3JM - Fortissimo JO7-1 | ||
za 03-sep. | regulier | 09:45 | Beuningse Boys MO13-1 - sv DFS MO13-1 | ||
za 03-sep. | regulier | 10:00 | sv DFS MO17-1 - vv Ewijk MO17-1 | ||
za 03-sep. | regulier | 10:00 | Blauw Geel'55 JO11-3JM - sv DFS JO11-1 | ||
za 03-sep. | regulier | 10:30 | sv DFS JO9-1JM - Blauw Geel '55 JO9-6 | ||
za 03-sep. | regulier | 11:00 | sv DFS JO17-1JM - ESA JO17-2JM | ||
za 03-sep. | regulier | 11:00 | DTS '35 Ede JO9-7 - DFS sv JO9-2JM | ||
za 03-sep. | beker | 13:00 | Bennekom 10 - sv DFS 6 | ||
za 03-sep. | beker | 14:30 | sv DFS 2 - Uchta 2 | ||
za 03-sep. | beker | 14:30 | sv DFS 4 - Elistha 3 | ||
za 03-sep. | regulier | 14:30 | sv DFS JO19-1 - ESA JO19-2 | ||
za 03-sep. | beker | 14:30 | Lienden 1 - sv DFS 1 | ||
za 03-sep. | beker | 14:30 | Uchta 3 - sv DFS 5 | ||
za 03-sep. | beker | 15:00 | Advendo '57 7 - sv DFS 3 | ||
za 10-sep. | regulier | 08:30 | Blauw Geel '55 JO9-5 - sv DFS JO9-1JM | ||
za 10-sep. | regulier | 08:30 | Bennekom JO14-2JM - sv DFS JO14-1 | ||
za 10-sep. | regulier | 09:00 | sv DFS JO11-1 - Bennekom JO11-4 | ||
za 10-sep. | regulier | 09:00 | DFS sv JO9-2JM - ONA '53 JO9-4JM | ||
za 10-sep. | regulier | 09:30 | sv DFS JO13-1 - ST: AVIOS/DBV/ Aquila JO13-1JM | ||
za 10-sep. | regulier | 09:30 | sv DFS JO12-1 - RKSV Driel JO12-2 | ||
za 10-sep. | regulier | 10:00 | DFS sv JO7-3JM - Excelsior Z. JO7-1JM | ||
za 10-sep. | regulier | 10:00 | sv DFS MO13-1 - SKV MO13-2 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
za 13-aug. | sv DFS 1 | De Paasberg 1 | 0 - 3 |
sv DFS heet de nieuwe bordsponsoren van harte welkom.
Ook dank aan de sponsoren met een vernieuwd bord langs de lijn.
Wilt u meer weten van deze sponsoren?
Klik dan op het sponsorbord en u wordt doorgelinkt
sv DFS heet
Bomen Bezorgd
en
Bellezza Avanti huidinstituut
van harte welkom als nieuwste bordsponsoren
Beide borden zijn inmiddels te bewonderen langs de lijn.
Tevens zijn de borden van HKV en Kerkstra Loodgietersbedrijf vernieuwd langs
Voor meer info over van deze sponsor klikt u op het sponsorbord hieronder.
sv DFS Voetbal
13 aug
Verslag @dfsopheusden - @svdepaasberg
facebook.com/74969063512086… Lees meer
7 juli, 2022 | Het seizoen 2021/2022 zit erop. De nacompetitie en toernooien zijn afgerond en alle schalen, bekers,
6 juni, 2022 | Het is voor de meeste voetballers de spannendste periode van het voetbalseizoen: de nacompetitie. In
19 augustus, 2022 | Karim Rekik bezorgt Sevilla een punt met een laat doelpunt tegen Real Valladolid. Redactie VI
19 augustus, 2022 | 'We speelden met dezelfde elf spelers in de tweede helft, maar het leek een compleet ander elftal.' Redactie VI
19 augustus, 2022 | Dirk Kuyt baalt van de wijze waarop ADO Den Haag vrijdagavond verloor van MVV Maastricht. Al na vijftien seconden was het raak voor de Limburgers en uiteindelijk ging ADO met 3-1 onderuit.
19 augustus, 2022 | Als het aan Arne Slot ligt blijft Jens Toornstra gewoon bij Feyenoord. De 33-jarige middenvelder is nog steeds de aanvoerder van de Rotterdammers, maar door de moordende concurrentie is een basisplaats ver weg.