Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Vincent Rainger | Trainer/coach | 06-31639803 | v.rainger@kpnmail.nl |
Johan de Wit | Assistent-trainer | 0657285922 | jgwit@kpnmail.nl |
Rugnr | Naam |
---|---|
1 | Milan Rozenbrand |
2 | Luke Roelofse |
3 | Gerben Janssen |
Mathijs Paardekooper | |
Luke Sipman | |
Lars Breunissen | |
Benoni Kainama | |
Rens van Amerongen | |
Melvin de Wit | |
Gijs Van Rooijen | |
6 | Martin Keuken |
Dylan van Voorst | |
8 | Marco van Setten |
9 | John van Bruggen |
10 | Julian de Wit |
11 | Yuri Rozenbrand |
12 | Benoni Kainama |
13 | Nils van Eldik |
14 | Wesley Roelofsen |
15 | Jesse van Gelderen |
17 | Wesley van den Brenk |
18 | Damian Mekking |
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortissimo 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 9 | |
DTS '35 Ede 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
sv DFS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 | |
WAVV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
Wedstrijddatum | Competitiesoort | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - Leones 2 | G.A. (Gijsbert) van Kleef | ||
30-09-2023 | regulier | 15:45 | OSC 2 - sv DFS 2 | |||
07-10-2023 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - RKHVV 3 | |||
14-10-2023 | regulier | 12:30 | Kesteren 2 - sv DFS 2 | |||
28-10-2023 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - Spero 4 (zat) | |||
04-11-2023 | regulier | 16:00 | SC Bemmel 2 - sv DFS 2 | |||
11-11-2023 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - WAVV 2 | |||
25-11-2023 | regulier | 17:00 | Trekvogels 2 - sv DFS 2 | |||
09-12-2023 | regulier | 11:30 | UNI VV 3 - sv DFS 2 | |||
27-01-2024 | regulier | 15:15 | Jonge Kracht 3 - sv DFS 2 | |||
03-02-2024 | regulier | 14:30 | Leones 2 - sv DFS 2 | |||
24-02-2024 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - OSC 2 | |||
02-03-2024 | regulier | 16:00 | RKHVV 3 - sv DFS 2 | |||
09-03-2024 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - Kesteren 2 | |||
16-03-2024 | regulier | 17:15 | Spero 4 (zat) - sv DFS 2 | |||
23-03-2024 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - SC Bemmel 2 | |||
06-04-2024 | regulier | 12:00 | WAVV 2 - sv DFS 2 | |||
13-04-2024 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - Jonge Kracht 3 | |||
20-04-2024 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - Trekvogels 2 | |||
11-05-2024 | regulier | 14:30 | sv DFS 2 - UNI VV 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | sv DFS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jonge Kracht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kesteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Leones 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKHVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spero 4 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Trekvogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UNI VV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WAVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Aantal |
---|
Naam | Aantal |
---|
Naam | Aantal |
---|
Naam | Geel | Rood |
---|
Dag | Aanvang | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:45 - 21:30 | 4 | 2 |
Donderdag | 19:45 - 21:30 | 4 | 2 |
Geen informatie