Naam | Functie | Mobiel |
---|---|---|
Hoekman, Rens | Teammanager |
Naam |
---|
Hanne Barten |
Mathieu van de Bijl |
Bjorn Boot |
Kees van der Gaarden |
Renze van der Garde |
Rens Hoekman |
Anton Hoogakker |
Corniek van IJmeren |
Hessel van Leeuwen |
Enrico Lesnussa |
Jan Mauritz |
Jan Willem van Nifterik |
Harm Pouwer |
Wilco Roelofsen |
Jari van Dijken |
Johan Roelofsen |
Johan Vermeer |
Jaap van Wendel de Joode |
Mark de Wit |
Erwin Zaaijer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lienden 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
2 | SV Otterlo 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
3 | Fortissimo 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
4 | Blauw Geel '55 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
5 | Bennekom 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
6 | Advendo '57 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
7 | SDS' 55 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
8 | SKV 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | 1 | |
9 | WAVV 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
10 | vv Ede/Victoria 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | |
11 | sv DFS 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
12 | DTS '35 Ede 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
Naam | Aantal |
---|
Naam | Aantal |
---|
Dag | Aanvang | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 6 | 3 |
Geen informatie