Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Rens Hoekman | Teamleider | 06-45964632 | renshoekman@hotmail.com |
Naam |
---|
Antonie Huibers |
Dieter Mudde |
Hanne Barten |
Bjorn Boot |
Renze van der Garde |
Jesse van Gelderen |
Rens Hoekman |
Corniek van IJmeren |
Hessel van Leeuwen |
Enrico Lesnussa |
Jan Mauritz |
Jan Willem van Nifterik |
Rowen Peperkamp |
Johan Vermeer |
Marco Mauritz |
Mark de Wit |
Wim Willemsen |
Erwin Zaaijer |
Thijmen van Dam |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | v.v. Veenendaal 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | sv DFS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Advendo '57 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede 6 | 20 | 16 | 1 | 3 | 104 | 25 | 79 | 49 | |
2 | Lienden 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 67 | 29 | 38 | 43 | |
3 | SCW '23 6 | 19 | 13 | 1 | 5 | 78 | 36 | 42 | 40 | |
4 | SKV 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 53 | 34 | 19 | 34 | |
5 | sv DFS 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 64 | 64 | 0 | 32 | |
6 | Bennekom 8 | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 42 | 1 | 30 | |
7 | SDOO 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 41 | 55 | -14 | 29 | |
8 | EMM 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 43 | 57 | -14 | 20 | |
9 | WAVV 3 | 20 | 6 | 0 | 14 | 28 | 54 | -26 | 18 | |
10 | FC Jeugd 4 | 19 | 3 | 2 | 14 | 46 | 115 | -69 | 11 | |
11 | WAVV 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 21 | 77 | -56 | 8 |
Naam | Aantal |
---|
Naam | Aantal |
---|
Dag | Aanvang | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 5 | 3 |
Geen informatie