Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Rens Hoekman | Teamleider | 06-45964632 | renshoekman@hotmail.com |
Naam |
---|
Hanne Barten |
Mathieu van de Bijl |
Bjorn Boot |
Kees van der Gaarden |
Renze van der Garde |
Rens Hoekman |
Anton Hoogakker |
Corniek van IJmeren |
Hessel van Leeuwen |
Enrico Lesnussa |
Jan Mauritz |
Jan Willem van Nifterik |
Harm Pouwer |
Wilco Roelofsen |
Jari van Dijken |
Johan Roelofsen |
Johan Vermeer |
Jaap van Wendel de Joode |
Mark de Wit |
Erwin Zaaijer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
2 | EMM 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Elistha 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | |
4 | sv DFS 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
11-02-2023 | 14:30 | sv DFS 4 - Lienden 3 | ||
25-02-2023 | 14:30 | sv DFS 4 - Lienden 2 | ||
04-03-2023 | 13:00 | SCD '33 2 - sv DFS 4 | ||
11-03-2023 | 14:30 | sv DFS 4 - Kesteren 3 | ||
18-03-2023 | 14:30 | sv DFS 4 - Aquila 2 | ||
25-03-2023 | 14:30 | WVW 2 - sv DFS 4 | ||
01-04-2023 | 14:30 | sv DFS 4 - sv DFS 6 | ||
08-04-2023 | 15:00 | SVHA 3 - sv DFS 4 | ||
15-04-2023 | 13:30 | Lienden 2 - sv DFS 4 | ||
13-05-2023 | 14:30 | sv DFS 4 - Uchta 3 | ||
20-05-2023 | 12:45 | Uchta 4 - sv DFS 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 25 | |
2 | Aquila 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 18 | |
3 | Uchta 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 16 | |
4 | Lienden 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
5 | sv DFS 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
6 | Lienden 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
7 | Uchta 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 14 | |
8 | Kesteren 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
9 | sv DFS 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
10 | WVW 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 45 | -34 | 3 | |
11 | SCD '33 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 62 | -55 | 0 |
Naam | Aantal |
---|
Naam | Aantal |
---|
Dag | Aanvang | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 5 | 4 |
Geen informatie