| Naam | Functie | Mobiel | |
|---|---|---|---|
| Mike Rikken | Teamleider | 06-53203645 | mikerikken97@hotmail.com |
| Naam | Positie |
|---|---|
| Arends, Maarten | |
| Beijer, Bart | |
| Brienesse, Twan | |
| Bunt, Janpieter | |
| Deinsen, Hobie van | |
| Dijk, Job van | |
| Dijk, Krijn van | |
| Eck, Rowan van | |
| Franken, Patrick | |
| Ingen, Roy Van | |
| Meuzer, Ritchie | |
| Peterse, Niels | |
| Rikken, Mike | |
| Roelofse, Aron | |
| Sip, Mitchel | |
| Sip, Maikey | |
| Sluis, Peter van de | |
| Timmer, Marvin | |
| Verseveld, Justin | |
| Verwoert, Jaimy | |
| Verwoert, Dirk | |
| Wenno, Derek |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv DFS 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | |
| 2 | Uchta 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | Lienden 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 2 | |
| 4 | EMM 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 0 | 1 |
| Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|---|
| za 24-jan. | 14:30 | v.v. Veenendaal 8 - sv DFS 5 | ||
| za 31-jan. | 14:30 | sv DFS 5 - Lienden 2 | ||
| za 07-feb. | 12:00 | Uchta 2 - sv DFS 5 | ||
| za 28-feb. | 14:30 | sv DFS 5 - SCW '23 7 | ||
| za 07-mrt. | 12:30 | DTS '35 Ede 9 - sv DFS 5 | ||
| za 14-mrt. | 14:30 | sv DFS 5 - Fortissimo 5 | ||
| za 21-mrt. | 15:00 | FC Jeugd 3 - sv DFS 5 | ||
| za 28-mrt. | 15:00 | GVC 3 - sv DFS 5 | ||
| za 11-apr. | 14:30 | sv DFS 5 - v.v. Veenendaal 8 | ||
| za 18-apr. | 12:30 | Blauw Geel '55 7 - sv DFS 5 | ||
| za 09-mei | 15:00 | Kesteren 3 - sv DFS 5 | ||
| za 16-mei | 14:30 | sv DFS 5 - Bennekom 7 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Veenendaal 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 25 | |
| 2 | DTS '35 Ede 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 2 | 30 | 21 | |
| 3 | GVC 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 19 | |
| 4 | Lienden 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 17 | |
| 5 | Fortissimo 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
| 6 | Kesteren 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 15 | |
| 7 | SCW '23 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 13 | |
| 8 | sv DFS 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 | 13 | |
| 9 | Uchta 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 | 10 | |
| 10 | Bennekom 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 10 | |
| 11 | Blauw Geel '55 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
| 12 | FC Jeugd 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 62 | -42 | 0 |
| Dag | Aanvang | Trainingsveld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 20:00 - 21:30 | 4 | 9 |
Geen informatie