| Naam | Functie | Mobiel | |
|---|---|---|---|
| Rens Hoekman | Teamlmanager | 06-4596463 | renshoekman@hotmail.com |
| Naam |
|---|
| Anton Hoogakker |
| Antonie Huibers |
| Bjorn Boot |
| Corniek van IJmeren |
| Dieter Mudde |
| Enrico Lesnussa |
| Gijsbert van Gessel |
| Hanne Barten |
| Jaap van Wendel de Joode |
| Jan Mauritz |
| Jan Willem van Nifterik |
| Johan van Nifterik |
| Johan Vermeer |
| Joost van Dam |
| Marc Ermstrang |
| Marc Martinu |
| Marco Mauritz |
| Rens Hoekman |
| Renze van der Garde |
| Rowen Peperkamp |
| Wim Willemsen |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv DFS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DTS '35 Ede 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kesteren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Wageningen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|---|
| za 26-sep. | 14:30 | sv DFS 5 - Lienden 3 | ||
| za 03-okt. | 15:00 | SCW '23 5 - sv DFS 5 | ||
| za 10-okt. | 14:30 | sv DFS 5 - Fortissimo 5 | ||
| za 17-okt. | 14:00 | v.v. Veenendaal 6 - sv DFS 5 | ||
| za 24-okt. | 14:30 | sv DFS 5 - Uchta 3 | ||
| za 31-okt. | 12:00 | Merino's de 4 - sv DFS 5 | ||
| za 07-nov. | 14:30 | sv DFS 5 - VRC 6 | ||
| za 21-nov. | 14:30 | sv DFS 5 - GVC 3 | ||
| za 28-nov. | 15:00 | Blauw Geel '55 6 - sv DFS 5 | ||
| za 05-dec. | 12:00 | Wageningen 5 - sv DFS 5 | ||
| za 23-jan. | 12:30 | Lienden 3 - sv DFS 5 | ||
| za 30-jan. | 14:30 | sv DFS 5 - v.v. Veenendaal 6 | ||
| za 13-feb. | 12:00 | WAVV 4 - sv DFS 5 | ||
| za 06-mrt. | 14:30 | sv DFS 5 - SCW '23 5 | ||
| za 13-mrt. | 14:30 | sv DFS 5 - Merino's de 4 | ||
| za 20-mrt. | 14:30 | Uchta 3 - sv DFS 5 | ||
| za 03-apr. | 14:30 | sv DFS 5 - WAVV 4 | ||
| za 10-apr. | 12:30 | VRC 6 - sv DFS 5 | ||
| za 17-apr. | 14:30 | sv DFS 5 - Wageningen 5 | ||
| za 24-apr. | 12:00 | Fortissimo 5 - sv DFS 5 | ||
| za 08-mei | 14:30 | sv DFS 5 - Blauw Geel '55 6 | ||
| za 22-mei | 15:00 | GVC 3 - sv DFS 5 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel '55 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | sv DFS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fortissimo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lienden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Merino's de 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SCW '23 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Uchta 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | v.v. Veenendaal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VRC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wageningen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WAVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zie: https://voetbal.svdfs.nl/trainingsinfo |
|---|
Geen informatie