Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Vacature | Trainer/coach | ||
Jaap Hoogenboom | Leider | 06-11770261 | jaap.h@solcon.nl |
Jacqueline Arends | Leidster | 06-52634243 | pienarends@gmail.com |
Naam |
---|
Alan Stasiak |
Dinant Nijhoff |
Elijah Schuurman |
Jayson Spartley |
Jelle Arends |
Joël van den Heuvel |
Joey van de Sluis |
Levi Hoogenboom |
Mats de Gast |
Sebastiaan Breunissen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv DFS JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Lienden JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Redichem JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | RKSV Driel JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | vv Ede/Victoria JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | SKV JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Kesteren JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15 - 19:30 | 6A | 9 |
Woensdag | 18:15 - 19:30 | 6A | 9 |
Geen informatie