
| Naam | Functie | Mobiel | |
|---|---|---|---|
| Bram Torn Boers | Trainer | 0623990074 | bramtb06@gmail.com |
| Samuël Klok | Assistent-trainer | 0618135459 | kloksamuel0@gmail.com |
| Wilco Jansen | Leider | 0682547340 | wcjjansen@gmail.com |
| Naam | |
|---|---|
| Mark Akkerman | |
| Hassam Alouais | |
| Lars van de Bijl | |
| Mark Bor | (K) |
| Sebastiaan Breunissen | |
| Kiri Corts | |
| Mart Jansen | |
| Mike de Jong | |
| Bram van der Louw | |
| Coen Meijer | |
| Allard van Noort | |
| Wim Peters van Ton | |
| Tom Prosman | |
| Levi Ruisch | |
| Joey van de Sluis | |
| Moreno Sodenkamp | |
| Alan Stasiak | |
| Hein Verwoert |
| Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|---|
| za 24-jan. | 11:00 | ESA JO14-3 - sv DFS JO14-1 | ||
| za 31-jan. | 10:30 | sv DFS JO14-1 - Union JO14-2JM | ||
| za 07-feb. | 12:00 | Quick 1888 JO14-2 - sv DFS JO14-1 | ||
| za 28-feb. | 10:30 | sv DFS JO14-1 - AWC JO14-2 | ||
| za 07-mrt. | 10:00 | BVC '12 JO14-1 - sv DFS JO14-1 | ||
| za 14-mrt. | 10:30 | sv DFS JO14-1 - Uchta JO14-1 | ||
| za 21-mrt. | 11:00 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-2 - sv DFS JO14-1 | ||
| za 28-mrt. | 10:30 | sv DFS JO14-1 - Elistha JO14-1 | ||
| za 11-apr. | 10:30 | sv DFS JO14-1 - Juliana '31 JO14-2 | ||
| za 18-apr. | 10:00 | Orion JO14-3 - sv DFS JO14-1 | ||
| za 25-apr. | 10:30 | sv DFS JO14-1 - Brakkenstein JO14-2 | ||
| za 09-mei | 16:30 | Bennekom JO14-6 - sv DFS JO14-1 | ||
| za 16-mei | 10:30 | sv DFS JO14-1 - DVOL JO14-3 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AWC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bennekom JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brakkenstein JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BVC '12 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | sv DFS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DVOL JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Elistha JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ESA JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Juliana '31 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Orion JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Quick 1888 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Uchta JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Union JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:15 - 19:30 | 2A | 5 |
| Donderdag | 18:15 - 19:30 | 2A | 5 |
Geen informatie