Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Harold de Man | Trainer | 0636310344 | haggie1968@hotmail.com |
Rowen Peperkamp | Assistent-trainer | 0625304294 | dpeperkamp1969@kpnmail.nl |
Gerit Beijer | Leider | 0612483451 | geritbeijer@gmail.com |
Gijsbert van Setten | Leider | 0655885757 | gvansetten@outlook.com |
Naam |
---|
Abel Berhane |
Andreas van Eck |
Elijah Schuurman |
Jeraino Klaver |
Keano de Man |
Koen van Setten |
Levi de Kruiff |
Luuk van Noort |
Milan Methorst |
Milan van de Bijl |
Mirchaz Hejazi |
Sandro Feher |
Stan Beijer |
Temesgen Zekaryas Teklegergisch |
Xander Schaap |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO15-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 14 | 38 | 33 | |
2 | sv DFS JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 23 | 20 | 26 | |
3 | AWC JO15-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 | 25 | 34 | 22 | |
4 | Nijmegen JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 21 | |
5 | OSC JO15-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 | 16 | |
6 | SCE JO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 30 | 1 | 15 | |
7 | Juliana '31 JO15-3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
8 | SDOO JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 13 | |
9 | BVC '12 JO15-1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 28 | 51 | -23 | 8 | |
10 | Woezik JO15-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 | 57 | -25 | 8 | |
11 | DIO '30 JO15-2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 23 | 44 | -21 | 7 | |
12 | AWC, JO15-4JM | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 55 | -39 | 1 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 - 19:30 | 2A | 5 |
Donderdag | 18:15 - 19:30 | 2A | 5 |
Geen informatie