Naam | Functie |
---|---|
Meijering, Gert-Jan | Teammanager |
Tomatala, Djoel | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Positie |
---|---|---|
Arends, Niels | Teamspeler | |
Arends, Rense | Teamspeler | |
Binsbergen, Jesse van | Teamspeler | |
Dorland, Thijmen van | Teamspeler | |
Hatert, Bjorn van den | Teamspeler | |
Lainsamputty, Leychano | Teamspeler | |
Meijering, Job | Teamspeler | |
Pol, Rik van de | Teamspeler | |
Stam, Jesse | Teamspeler | |
Voorst, Jordy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv DFS JO13-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 97 | 2 | 95 | 33 | |
2 | Excelsior Z. JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 59 | 24 | 35 | 26 | |
3 | Dodewaard JO13-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 31 | 2 | 19 | |
4 | Redichem JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
5 | SDOO JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
6 | SKV JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 42 | -13 | 16 | |
7 | SKV JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 31 | 11 | 15 | |
8 | Bennekom JO13-5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 | 15 | |
9 | Bennekom JO13-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 45 | -18 | 10 | |
10 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 57 | -41 | 7 | |
11 | Fortissimo JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 56 | -29 | 6 | |
12 | DTS '35 Ede JO13-5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 28 | 48 | -20 | 5 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15-19:30 | 6 | 7 |
Donderdag | 18:15-19:30 | 6 | 7 |
Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Betuws Plantencentrum | http://https://www.bpcgroen.nl/ |
|
A.Arends |
|
|
Bor Keurslager | http://bor.keurslager.nl |
|