Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Efraïm Papilaja | Trainer | 0630704643 | papilaja.e@hotmail.com |
Eli Manupassa | Assistent-trainer | 0618392329 | e.r.j.manupassa@gmail.com |
Alex Drost | Leider | 0613929104 | alex.drost@live.nl |
Gert-Jan Meijering | Leider | 0622235333 | jgmeijering@hotmail.com |
Louis van der Stuyft | Leider | 0633105574 | louie.vanderstuyft@gmail.com |
Naam | |
---|---|
Bjorn van de Hatert | |
Dean Drost | |
Germ Schaap | |
Jarrin Kiers | |
Jesse van Binsbergen | |
Job Meijering | |
Joost Klaassen | |
Jordy van Voorst | |
Keano de Boer | |
Kenji-Rockford Bontrob | |
Niels Arends | |
Remik Marcinowski | |
Rense Arends | |
Rik van de Pol | |
Saimon Goitom Yemane | |
Sened Goitom Desta | |
Shishay Berhane | |
Thijmen van Dorland |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
01-02-2025 | 11:15 | Sportclub Groessen JO17-2 - sv DFS JO17-1 | ||
08-02-2025 | 10:00 | sv DFS JO17-1 - De Bataven JO17-2 | ||
15-02-2025 | 12:45 | VVO JO17-2 - sv DFS JO17-1 | ||
08-03-2025 | 11:00 | sv DFS JO17-1 - Spero JO17-2 | ||
15-03-2025 | 14:30 | VDZ JO17-3 - sv DFS JO17-1 | ||
22-03-2025 | 11:00 | sv DFS JO17-1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-3 | ||
05-04-2025 | 11:00 | sv DFS JO17-1 - SC Bemmel JO17-2 | ||
12-04-2025 | 10:45 | ESA JO17-3 - sv DFS JO17-1 | ||
10-05-2025 | 14:00 | RKHVV JO17-2 - sv DFS JO17-1 | ||
17-05-2025 | 11:00 | sv DFS JO17-1 - Angeren JO17-1 | ||
24-05-2025 | 11:00 | sv DFS JO17-1 - OVC '85 JO17-2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Bataven JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Bemmel JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv DFS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ESA JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sportclub Groessen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OVC '85 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKHVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spero JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VDZ JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 6 | 4 |
Donderdag | 19:30 - 21:00 | 6 | 4 |
Geen informatie