Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Christiaan Beijer | Trainer/Coach | 06-18583216 | tcbeijer@hotmail.com |
Gerti Torn Broers | Trainer | 06-34655347 | gertitb@kpnplanet.nl |
Bert Roelofsen | Teamleider | 06-26524599 | bertr64@hotmail.com |
Naam | |
---|---|
Bart Beijer | |
Bram Torn Broers | |
Charea Lainsamputty | |
Derrick van den Heuvel | |
Djamairo Thijssen | |
Fokko van Eldik | |
Gert van Eldik | |
John van de Bunt | |
Levi Roelofsen | |
Luc Berends | |
Mark van de Pol | |
Mark van Eldik | |
Theimen Wevers | |
Thomas Meijering | |
Thomas Sanders | |
Tijn Prijs | |
Tim Schaap |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
20-05-2023 | Sc Westervoort JO17-1 - sv DFS JO17-1JM | 1 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 27 | |
2 | SCE JO17-1d | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 22 | |
3 | sv DFS JO17-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 17 | |
5 | OSC JO17-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 25 | 5 | 15 | |
6 | Trekvogels JO17-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
7 | DCS JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
8 | DVOL JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
9 | VDZ JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 8 | |
10 | Sc Westervoort JO17-1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
11 | DIO '30 JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 5 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:30 | 6 | 5 |
Donderdag | 19:00 - 20:30 | 6 | 5 |
Geen informatie