Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
John van Dijk | Trainer/Coach | 06-24287714 | |
Bert Roelofsen | Teamleider | 06-26524599 | bertr64@hotmail.com |
Naam |
---|
Bart Beijer |
Bram Torn Broers |
Djamairo Thijssen |
Fokko van Eldik |
Gert van Eldik |
Jurriën Hak (K) |
Levi Roelofsen |
Luc Berends |
Mark van de Pol |
Samuël Klok |
Wiebe Hoogstraten |
Yowel Goitom |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO19-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 30 | |
2 | Hoevelaken JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 24 | |
3 | vv Ede/Victoria JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
4 | SDV Barneveld JO19-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 17 | |
5 | sv DFS JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 15 | |
6 | Bennekom JO19-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
7 | ST: Victoria'25/SCD'33/UHC JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 12 | |
8 | OSC JO19-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
9 | Veensche Boys JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
10 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
11 | V.V. Barneveld JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
12 | DTS '35 Ede JO19-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 38 | -26 | 4 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | 2 | 3 |
Woensdag | 20:00 - 21:30 | 2 | 3 |
Geen informatie