Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
John van Dijk | Trainer/Coach | 06-24287714 | |
Bert Roelofsen | Teamleider | 06-26524599 | bertr64@hotmail.com |
Naam |
---|
Bart Beijer |
Bram Torn Broers |
Djamairo Thijssen |
Fokko van Eldik |
Gert van Eldik |
Jurriën Hak (K) |
Levi Roelofsen |
Luc Berends |
Mark van de Pol |
Samuël Klok |
Wiebe Hoogstraten |
Yowel Goitom |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO19-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 24 | |
2 | Hoevelaken JO19-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 21 | |
3 | vv Ede/Victoria JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
4 | sv DFS JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
5 | OSC JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
6 | V.V. Barneveld JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
7 | Bennekom JO19-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
8 | SDV Barneveld JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
9 | Veensche Boys JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
10 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
11 | ST: Victoria'25/SCD'33/UHC JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
12 | DTS '35 Ede JO19-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 32 | -25 | 1 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | 2 | 3 |
Woensdag | 20:00 - 21:30 | 2 | 3 |
Geen informatie