Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Marco Riry | Trainer | 0654253179 | marco.riry@gmail.com |
Jordy van Voorst | Assistent-trainer | 0651709416 | |
Robert Huiberts | Leider/Trainer | 0655500322 | roberthuiberts@gmail.com |
Naam |
---|
Bart van de Bijl |
Brian Koedam |
Celine Crum |
Evan van Wolfswinkel |
Jaru Huiberts |
Lana Hendriksen |
Lars van Setten |
Morris Riry |
Nick van de Bijl |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
za 24-mei 09:00 | 09:00 | sv DFS, JO11-1JM - SCW '23 JO11-1 | ||
za 31-mei 08:30 | 08:30 | SKV JO11-3 - sv DFS, JO11-1JM |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 17 | 42 | 15 | |
2 | sv DFS JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
3 | SKV JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
4 | Harskamp JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
5 | Kesteren JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
6 | Ede/Victoria vv JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
7 | Blauw Geel '55 JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 0 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15 – 19:30 uur | 6A | 9 |
Woensdag | 18:15 – 19:30 uur | 6A | 9 |
Geen informatie