Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Marco Riry | Trainer | 0654253179 | marco.riry@gmail.com |
Jordy van Voorst | Assistent-trainer | 0651709416 | |
Robert Huiberts | Leider/Trainer | 0655500322 | roberthuiberts@gmail.com |
Naam |
---|
Bart van de Bijl |
Brian Koedam |
Celine Crum |
Evan van Wolfswinkel |
Jaru Huiberts |
Lana Hendriksen |
Lars van Setten |
Morris Riry |
Nick van de Bijl |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
za 14-sep. 09:00 | 09:00 | sv DFS, JO11-1JM - DVOL JO11-4 | ||
za 21-sep. 09:45 | 09:45 | Blauw Wit JO11-2 - sv DFS, JO11-1JM | ||
za 28-sep. 09:00 | 09:00 | sv DFS, JO11-1JM - OSC JO11-4JM | ||
za 05-okt. 09:00 | 09:00 | sv DFS, JO11-1JM - SC Bemmel JO11-2 | ||
za 12-okt. 08:30 | 08:30 | Spero JO11-4 - sv DFS, JO11-1JM | ||
za 19-okt. 09:00 | 09:00 | sv DFS, JO11-1JM - Excelsior Z. JO11-1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Excelsior Z. JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | DVOL JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OSC JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spero JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | sv DFS JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | SC Bemmel JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15 – 19:30 uur | 6A | 9 |
Woensdag | 18:15 – 19:30 uur | 6A | 9 |
Geen informatie