Naam | Functie | Mobiel |
---|---|---|
Sven van Roekel | Trainer a.i. /Coach a.i. | 06-19115929 |
Daniek Torn Broers | Trainster/Coach | 06-47300827 |
Corné Meijering | Coach | 06-22840903 |
Donja Woldberg | Teammanager | 06-20943395 |
Natascha Torn Broers | Vlagger | 06-20055465 |
Naam |
---|
Alisha Bunink |
Emma Sanders |
Fabiënne Groote |
Femke Roelofsen |
Hannah Fransen |
Lindsay van de Sluis |
Lisa van Welij |
Lisanne van de Pol |
Marilou van Setten |
Memuna Kanu |
Naomi van Westreenen |
Nina Meijering |
Rozanne Peterse |
Sannah Schaap |
Naam | Goals |
---|---|
Rozanne | 4 |
Charea | 2 |
Hannah | 1 |
Lindsay | 1 |
Naomi | 1 |
Nina | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
2 | DVOL MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | sv DFS MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | |
2 | Redichem MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
3 | OSC MO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
4 | ONA '53 MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | |
5 | ST: Aquila/AVIOS/DBV MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
6 | VDZ MO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
7 | Spero MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
8 | SVHA MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
9 | Leones MO15-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
10 | OVC '85 MO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
11 | SKV MO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -12 | 2 | |
12 | sv DFS MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15-19:30 | 6A | 3 |
Woensdag | 18:15-19:30 | 6A | 3 |
Geen informatie
De meiden speelde een ijzersterk toernooi in sporthal De Leede.
De eerste wedstrijd werd gelijk met 3-0 gewonnen van Kesteren 1 door doelpunten van Emma, Hannah en Nina. Daarna werd GVV Geldermalsen verschalkt door een goal van Nina, 1-0. In de derde wedstrijd ging ook Kesteren 2 ondanks een achterstand eraan door twee doelpunten van Naomi, 2-1
In de return moest Kesteren 1 wederom buigen met 3-0 door twee fraaie goals van de op dreef zijnde Nina en een doelpunt van Emma. In de vijfde wedstrijd werd er na een voorsprong via Nina gelijkgespeeld tegen GVV Geldermalsen 1-1. In de zesde en laatste wedstrijd gaven de meiden Kesteren 2 geen kans om op gelijke hoogte te komen. Via haar zesde en zevende treffer schoot topscoorder Nina de meiden naar de toernooiwinst.
M013 eindigde met 16 punten en een doelsaldo van 12-2 overtuigend bovenaan. Met de cup op tafel werd de verdiende winst trots gevierd met een frietje en een drankje.
Namens de staf en de meiden een gezond en sportief 2020 gewenst.