.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
SDOO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | 12 | |
Uchta JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
Fortissimo JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
Bennekom JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 7 | |
sv DFS JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
SDV Barneveld JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 3 | |
Excelsior Z. JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 73 | -68 | 0 |
Dag | Tijd | Trainingsveld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 - 19:30 | 4B | 9 |
Donderdag | 18:15 - 19:30 | 4B | 9 |
Geen informatie