Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
za 24-mei | 08:30 | OVC '85 JO9-2 - sv DFS JO9-1JM | Sportpark De Bilderberg | ||
za 24-mei | 08:30 | DTS '35 Ede JO11-3 - sv DFS JO11-2JM | Sportpark Inschoten | ||
za 24-mei | 08:30 | Leones JO11-2 - sv DFS, JO11-3JM | Sportpark Het Zijvond | ||
za 24-mei | 09:00 | sv DFS JO13-1JM - OVC '85 JO13-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
za 24-mei | 09:00 | sv DFS MO15-1 - ST AVIOS/DBV/AQUILA MO15-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
za 24-mei | 09:00 | sv DFS, JO11-1JM - SCW '23 JO11-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
za 24-mei | 09:00 | sv DFS JO12-2 - Dodewaard JO12-1JM | Sportpark 't Heerenland | ||
za 24-mei | 09:45 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO7-1 - DFS sv JO7-1JM | Sportcentrum Rijkerswoerd | ||
za 24-mei | 10:00 | Dodewaard JO8-1JM - sv DFS JO8-1JM | Sportpark De Eng | ||
za 24-mei | 10:05 | DFS sv JO7-1JM - Excelsior Z. JO7-1JM | Sportcentrum Rijkerswoerd | ||
za 24-mei | 10:25 | DFS sv JO7-1JM - ESA JO7-6 | Sportcentrum Rijkerswoerd | ||
za 24-mei | 10:30 | SKV JO9-3JM - DFS sv JO9-2JM | Sportpark De Zoom | ||
za 24-mei | 10:30 | SKV JO12-1 - sv DFS JO12-1 | Sportpark De Zoom | ||
za 24-mei | 11:00 | sv DFS MO17-1 - Trekvogels MO17-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
za 24-mei | 11:00 | sv DFS JO17-1 - OVC '85 JO17-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
za 24-mei | 12:00 | sv DFS JO15-1 - SCE JO15-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
za 24-mei | 12:30 | WAVV 5 - sv DFS 4 | Sportpark Van Ketwich Verschuur | ||
za 24-mei | 14:30 | sv DFS JO19-1 - Blauw Geel '55 JO19-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
za 24-mei | 15:00 | Leones 3 - sv DFS 5 | Sportpark Het Zijvond | ||
di 27-mei | 18:30 | sv DFS, JO11-3JM - Lienden JO11-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
wo 28-mei | 19:00 | Lienden JO12-2 - sv DFS JO12-2 | Sportpark De Abdijhof |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
wo 21-mei | sv DFS JO19-1 | OSC JO19-2 | 4 - 3 | ||
za 17-mei | ST: Victoria'25/SCD'33/UHC JO19-1 | sv DFS JO19-1 | 4 - 2 | ||
za 17-mei | sv DFS 4 | SVHA 3 | 5 - 1 | ||
za 17-mei | sv DFS 5 | Wageningen 5 | 1 - 3 | ||
za 17-mei | sv DFS 3 | WAVV 3 | 3 - 1 | ||
za 17-mei | sv DFS 18+1 | GVA 18+1 | 5 - 0 | ||
za 17-mei | SV Wisch 1 | sv DFS 1 | 1 - 0 | ||
za 17-mei | RKHVV JO15-2 | sv DFS JO15-1 | 4 - 0 | ||
za 17-mei | Eendracht '30 MO17-1 | sv DFS MO17-1 | 5 - 1 | ||
za 17-mei | Wageningen 2 | sv DFS 2 | 1 - 0 | ||
za 17-mei | sv DFS JO17-1 | Angeren JO17-1 | 3 - 0 | ||
za 17-mei | sv DFS JO12-1 | DTS '35 Ede JO12-2 | 2 - 2 | ||
za 17-mei | Harskamp JO11-1 | sv DFS JO11-1 | 4 - 3 | ||
za 17-mei | sv DFS MO15-1 | Unitas '28 MO15-1 | 1 - 2 | ||
za 17-mei | sv DFS, JO11-3JM | DTS '35 Ede JO11-7 | 4 - 2 | ||
za 17-mei | sv DFS JO11-2JM | Sparta Nijkerk JO11-6 | 4 - 3 | ||
za 17-mei | Bennekom JO13-5 | sv DFS JO13-1JM | 4 - 4 |
Naam | Datumvanaf | Tijdvanaf | Tijdtot |
---|---|---|---|
Meijer, G.H. (Gerhard) | do 22-mei | 21:00 | 23:00 |
Walsem, R. van (Rick) | do 22-mei | 21:00 | 23:00 |
Schroeder, R. (Rochelle) | za 24-mei | 08:30 | 13:30 |
Bijl, S. van de (Susanne) | za 24-mei | 10:30 | 13:30 |
Weerd, J.C. van de (Hans) | za 24-mei | 13:30 | 18:00 |
IJmeren, R. van (Ria) | za 24-mei | 13:30 | 18:00 |
Afgeschermd | za 31-mei | 08:30 | 13:30 |
IJmeren, R. van (Ria) | za 31-mei | 13:30 | 18:00 |
Weerd, J.C. van de (Hans) | za 31-mei | 13:30 | 18:00 |
Weerd, J.C. van de (Hans) | za 07-jun. | 13:30 | 18:00 |
IJmeren, R. van (Ria) | za 07-jun. | 13:30 | 18:00 |
Schroeder, R. (Rochelle) | za 07-jun. | 13:30 | 18:00 |
sv DFS heet de nieuwe bordsponsoren van harte welkom.
Ook dank aan de sponsoren met een vernieuwd/extra bord langs de lijn.
PRIMA VOOR ELKAAR
WE / MAKE
(van der Garde) Pannenhuis.nl
EP: Weijs elektro
Wilt u meer weten van deze sponsoren?
Klik dan op het sponsorbord en u wordt doorgelinkt
sv DFS heet
Fruitbedrijf van Westreenen
Van Dillen Bouwgroep
SV DFS 35+
Hertog Jan
van harte welkom als nieuwste bordsponsor.
De borden zijn inmiddels te bewonderen langs de lijn.
Voor meer info over van deze sponsor klikt u op het sponsorbord hieronder.
15 mei, 2025 | "Besturen is echt veranderd. Even 'hamertje tik' vanuit de ivoren toren? Dat beeld is
6 mei, 2025 | "Soms kan ik niet slapen na een meeting. Dan bruist het in mijn hoofd vol met enorm leuke ideeë
22 mei, 2025 | In dit blog houden we alle ontwikkelingen op de internationale transfermarkt bij. Redactie VI
22 mei, 2025 | Luka Modric (39) laat bij Real Madrid een nalatenschap achter waar je u tegen zegt. Redactie VI
22 mei, 2025 | Spaanse sportkrant Marca heeft meer details gedeeld over de aanstaande exit van Luka Modric bij Real Madrid. Naar verluidt wilde de 39-jarige Kroaat zelf graag blijven in de Spaanse hoofdstad, maar Real wil gaan doorselecteren op het middenveld.
22 mei, 2025 | Hans Kraay jr. heeft in de talkshow Renze verteld over zijn eigen ESPN-documentaire, die zondag te zien is. Onder meer zijn relatie met Johan Derksen en de zware tijd die hij doormaakte met zijn vrouw Sofie komen aan bod.