| Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 08:45 | DFS sv O7-1JM - Dodewaard O7-1JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 08:45 | Kesteren O7-1 - DFS sv O7-2JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 08:45 | SCW '23 O11-1 - sv DFS O11-2JM | Wilhelmina sportpark | ||
| 21-11-2026 | 09:00 | sv DFS O14-2 - SKV O14-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 09:00 | sv DFS MO13-1 - ZVV '56 MO13-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 09:00 | sv DFS O8-1JM - SCW '23 O8-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 09:00 | sv DFS, O11-1JM - OSC O11-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 09:00 | ONA '53 O12-3 - sv DFS O12-1 | Sportpark Van Ketwich Verschuur | ||
| 21-11-2026 | 09:00 | Beuningse Boys O8-3 - sv DFS O8-2JM | Sportpark De Ooigraaf | ||
| 21-11-2026 | 09:05 | DFS sv O7-2JM - DFS sv O7-1JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 09:25 | DFS sv O7-2JM - Dodewaard O7-1JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 09:25 | DFS sv O7-1JM - Kesteren O7-1 | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 10:30 | sv DFS MO20-1 - Orion MO20-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 12:15 | DTS '35 Ede 4 - sv DFS 2 | Sportpark Inschoten | ||
| 21-11-2026 | 12:30 | sv Loil O14-1JM - sv DFS O14-1 | Sportpark de Korenakker | ||
| 21-11-2026 | 12:30 | Uchta MO17-1 - sv DFS MO17-1 (9-tal) | Sportpark De Hoeken | ||
| 21-11-2026 | 14:30 | sv DFS 4 - Advendo '57 4 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 14:30 | sv DFS 3 - Bennekom 6 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 14:30 | sv DFS 5 - Lienden 3 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 14:30 | Woezik 1 - sv DFS 1 | Sportpark Woezik | ||
| 24-11-2026 | 20:00 | sv DFS 1 - Go Ahead Kampen 1 | SportparkCellesbroek-Middenwetering | ||
| 28-11-2026 | 08:30 | Kesteren O7-1 - DFS sv O7-2JM | Sportpark De Leijgraaf | ||
| 28-11-2026 | 08:30 | SV Otterlo O14-1JM - sv DFS O14-2 | Sportpark Kastanjebos | ||
| 28-11-2026 | 08:30 | Uchta O8-1JM - sv DFS O8-1JM | Sportpark De Hoeken | ||
| 28-11-2026 | 08:50 | DFS sv O7-2JM - SVHA O7-2JM | Sportpark De Leijgraaf | ||
| 28-11-2026 | 09:00 | sv DFS O11-2JM - Lunteren O11-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 09:00 | sv DFS, O11-1JM - De Treffers O11-3 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 09:00 | sv DFS O8-2JM - SC Bemmel O8-1 | Sportpark 't Heerenland |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| do 19-nov. | sv DFS MO20-1 | SCE MO20-1 | 4 - 1 | ||
| za 14-nov. | DIO '30 MO20-1 | sv DFS MO20-1 | 1 - 0 | ||
| za 14-nov. | sv DFS 5 | Hoevelaken 6 | 6 - 3 | ||
| za 14-nov. | SDV Barneveld 11 | sv DFS 3 | 4 - 2 | ||
| za 14-nov. | sv DFS 1 | De Treffers 1 | 0 - 1 | ||
| za 14-nov. | sv DFS MO17-1 (9-tal) | Kesteren MO17-1 | 5 - 3 | ||
| za 14-nov. | sv DFS O12-1 | Wodanseck O12-1JM | 5 - 3 | ||
| za 14-nov. | Stroe MO13-1 | sv DFS MO13-1 | 3 - 1 | ||
| za 14-nov. | sv DFS O17-1 | OSC O17-3 | 6 - 1 | ||
| za 14-nov. | sv DFS O11-2JM | DTS '35 Ede O11-4 | 1 - 9 | ||
| za 14-nov. | sv DFS O14-1 | Spero O14-2 | 2 - 3 | ||
| za 14-nov. | RKSV Driel O14-2 | sv DFS O14-2 | 5 - 1 | ||
| za 14-nov. | Woezik O11-1 | sv DFS, O11-1JM | 5 - 2 |
| Naam | Datumvanaf | Tijdvanaf | Tijdtot |
|---|---|---|---|
| Burken, G van (Gerlinde) | za 21-nov. | 08:30 | 11:00 |
| Heemskerk, P. (Peter) | za 21-nov. | 08:30 | 13:30 |
| Heikamp, J (Jan) | za 21-nov. | 11:00 | 13:30 |
| IJmeren, R. van (Ria) | za 21-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Weerd, J.C. van de (Hans) | za 21-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Tomatala, N. (Noah) | do 26-nov. | 21:00 | 23:55 |
| Wit, J. de (Julian) | do 26-nov. | 21:00 | 23:55 |
| Bosch, A. Van den (Andrea) | za 28-nov. | 08:30 | 13:30 |
| Ermstrang, A. (Anna) | za 28-nov. | 08:30 | 13:30 |
| Bijl, M. van de (Mathieu) | za 28-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Gaarden, K. van der (Kees) | za 28-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Afgeschermd | do 03-dec. | 21:00 | 23:55 |
| Osenbruggen, M. van (Melvin) | do 03-dec. | 21:00 | 23:55 |
sv DFS heet de nieuwe bordsponsoren van harte welkom.
Ook dank aan de sponsoren met een vernieuwd/extra bord langs de lijn.
WIENERBERGER
YOUR ICT
HUIBERS BUREAU VOOR ARCHITECTUUR
JWC COMPUTERS
GANSEMAN PLAFONDS
VAN DAM WONEN & SLAPEN
Wilt u meer weten van deze sponsoren?
Klik dan op het sponsorbord en u wordt doorgelinkt
sv DFS heet
VLASTUIN
Carvone Barners
ZYNC
LEVENOPBETON
BOMEN KOPEN.NL
van harte welkom als nieuwste bordsponsor.
De borden zijn inmiddels te bewonderen langs de lijn.
Voor meer info over van deze sponsor klikt u op het sponsorbord hieronder.
27 oktober, 2026 | De KNVB is op zoek naar locaties voor de finales van KNVB Schoolvoetbal. KNVB Schoolvoetbal is het g
26 oktober, 2026 | Het bekertoernooi in district Oost gaat verder met de tweede knock-outronde / tussenronde. De weg na
20 november, 2026 | Omar Berrada, algemeen directeur van Manchester United, heeft vrijdag in een uitgebreid interview tekst en uitleg gegeven bij het beleid van de club in de afgelopen tijd. De kritiek die de directie van de Red Devils ten dele valt, vindt hij niet altijd terecht.
20 november, 2026 | De aandacht van voetbalminnend Italië ging afgelopen zondag bij hoge uitzondering naar Serie C-deelnemer Ravenna. Daar speelde de 46-jarige Ronaldinho immers een helft mee in een gewone competitiewedstrijd. Antonio Cassano heeft er, zacht gezegd, niet zo van genoten.