| Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | 08:30 | DFS sv JO7-1JM - SCW '23 JO7-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 13-12-2025 | 08:30 | De Bataven JO10-1JM - sv DFS JO10-1JM | Sportpark Walburgen | ||
| 13-12-2025 | 08:30 | SKV JO9-3JM - sv DFS JO9-1JM | Sportpark De Zoom | ||
| 13-12-2025 | 08:50 | DFS sv JO7-2JM - Eldenia JO7-4 | Sportpark De Leijgraaf | ||
| 13-12-2025 | 08:50 | Wodanseck, JO7-1JM - DFS sv JO7-1JM | Sportpark 't Heerenland | ||
| 13-12-2025 | 09:00 | sv DFS MO12-1 - ONA '53 JO12-3 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 13-12-2025 | 09:00 | sv DFS JO13-1JM - SKV JO13-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 13-12-2025 | 09:10 | DFS sv JO7-1JM - OVC '85 JO7-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 13-12-2025 | 09:10 | Excelsior Z. JO7-3 - DFS sv JO7-2JM | Sportpark De Leijgraaf | ||
| 13-12-2025 | 10:00 | sv DFS MO15-1 - DTS '35 Ede MO15-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 13-12-2025 | 10:00 | sv DFS JO17-1 - OVC '85 JO17-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 13-12-2025 | 10:45 | Kesteren JO13-1JM - sv DFS JO13-2 | Sportpark De Leede | ||
| 13-12-2025 | 11:30 | sv DFS JO12-1 - Lienden JO12-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 13-12-2025 | 12:30 | Aquila JO12-2JM - sv DFS JO12-2 | Sportpark De Zeven Morgen | ||
| 13-12-2025 | 12:30 | DTS '35 Ede JO15-2 - sv DFS JO15-1 | Sportpark Inschoten | ||
| 13-12-2025 | 12:30 | Spero O23-3 - sv DFS O23-1 | Sportpark De Pas | ||
| 13-12-2025 | 13:00 | Trekvogels 9 - sv DFS 4 | Sportpark De Kwakkenberg | ||
| 13-12-2025 | 14:30 | sv DFS 5 - FC Jeugd 3 | Sportpark 't Heerenland |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| do 11-dec. | sv DFS MO20-1 | ONA '53 MO20-1 | 0 - 4 | ||
| wo 10-dec. | ST: SCP-DSZ JO12-1JM | sv DFS JO12-2 | 4 - 2 | ||
| za 06-dec. | Trekvogels 6 | sv DFS 4 | 0 - 7 | ||
| za 06-dec. | sv DFS 1 | Oranje Blauw 1 | 2 - 0 | ||
| za 06-dec. | sv DFS 5 | Kesteren 3 | 0 - 1 | ||
| za 06-dec. | Candia '66 4 | sv DFS 2 | 0 - 4 | ||
| za 06-dec. | Dodewaard 2 | sv DFS 3 | 1 - 4 | ||
| za 06-dec. | sv DFS O23-1 | Beuningse Boys O23-3 | 3 - 6 | ||
| za 06-dec. | Beuningse Boys MO20-1 | sv DFS MO20-1 | 0 - 1 | ||
| za 06-dec. | DVOL MO15-2 | sv DFS MO15-1 | 1 - 5 | ||
| za 06-dec. | sv DFS JO12-3 | Woezik JO12-3 | 1 - 1 | ||
| za 06-dec. | SKV JO12-5 | sv DFS JO12-2 | 3 - 5 | ||
| za 06-dec. | sv DFS JO13-2 | SCW '23 JO13-1JM | 1 - 3 | ||
| za 06-dec. | sv DFS MO12-1 | OVC '85 JO12-4 | 2 - 4 | ||
| za 06-dec. | sv DFS JO15-1 | Bennekom JO15-4 | 4 - 3 | ||
| za 06-dec. | SDV Barneveld JO13-2 | sv DFS JO13-1JM | 4 - 0 |
| Naam | Datumvanaf | Tijdvanaf | Tijdtot |
|---|---|---|---|
| Heemskerk, P. (Peter) | za 13-dec. | 08:30 | 13:30 |
| Voorst, S. van (Sandra) | za 13-dec. | 08:30 | 13:30 |
| Scheurwater, M. (Maaike) | za 13-dec. | 08:30 | 11:00 |
| IJmeren, R. van (Ria) | za 13-dec. | 13:30 | 18:00 |
| Weerd, J.C. van de (Hans) | za 13-dec. | 13:30 | 18:00 |
| Tomatala, N. (Noah) | do 18-dec. | 21:00 | 23:00 |
| Wit, J. de (Julian) | do 18-dec. | 21:00 | 23:00 |
sv DFS heet de nieuwe bordsponsoren van harte welkom.
Ook dank aan de sponsoren met een vernieuwd/extra bord langs de lijn.
BOOMKWEKERIJ G.J. ROELOFSEN EN ZN.
AAFF
Wilt u meer weten van deze sponsoren?
Klik dan op het sponsorbord en u wordt doorgelinkt
sv DFS heet
Donkelaar recycling
RJVL Administraties
van harte welkom als nieuwste bordsponsor.
De borden zijn inmiddels te bewonderen langs de lijn.
Voor meer info over van deze sponsor klikt u op het sponsorbord hieronder.
20 november, 2025 | De inschrijving voor 7x7-teams voor de tweede helft van het seizoen 2025/'26 is open. Tijdens d
17 november, 2025 | Vrijwilligers zijn de ruggengraat van het Nederlandse amateurvoetbal. Van scheidsrechters, bestuurde
12 december, 2025 | Toen Ajax afgelopen woensdag afrekende met Qarabag (2-4), heeft PSV-trainer Peter Bosz staan juichen. De club uit Azerbeidzjan is, gezien de huidige ranglijst, namelijk een directe concurrent van de Eindhovenaren in de Champions League.
12 december, 2025 | Feyenoorder Gaoussou Diarra gaat met Mali naar de Afrika Cup. Opvallend is dat de buitenspeler dit seizoen slecht drie keer in actie kwam voor de Rotterdammers, maar bij zijn land volop kansen krijgt.