| Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | 08:30 | Woezik O11-1 - sv DFS, O11-1JM | Sportpark Woezik | ||
| 14-11-2026 | 09:00 | DFS sv O7-1JM - Excelsior Z. O7-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 09:00 | sv DFS O14-1 - Spero O14-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 09:00 | sv DFS O11-2JM - DTS '35 Ede O11-4 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 09:00 | sv DFS O8-2JM - OSC O8-6 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 09:00 | SVHA O7-2JM - DFS sv O7-2JM | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 09:20 | DFS sv O7-2JM - DFS sv O7-1JM | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 09:40 | DFS sv O7-1JM - SVHA O7-2JM | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 09:40 | DFS sv O7-2JM - Excelsior Z. O7-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 10:15 | Aquila O10-1 - sv DFS O10-1JM | Sportpark De Zeven Morgen | ||
| 14-11-2026 | 10:30 | RKSV Driel O14-2 - sv DFS O14-2 | Sportpark Driel | ||
| 14-11-2026 | 11:00 | sv DFS O17-1 - OSC O17-3 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 11:00 | Stroe MO13-1 - sv DFS MO13-1 | Sportpark De Bosrand (Stroe) | ||
| 14-11-2026 | 11:30 | sv DFS O12-1 - Wodanseck O12-1JM | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 11:30 | sv DFS MO17-1 (9-tal) - Kesteren MO17-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 11:30 | Leones O8-2 - sv DFS O8-1JM | Sportpark Het Zijvond | ||
| 14-11-2026 | 14:30 | sv DFS 1 - De Treffers 1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 14:30 | sv DFS 5 - Hoevelaken 6 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 14-11-2026 | 14:30 | SDV Barneveld 11 - sv DFS 3 | Sportpark Norschoten | ||
| 14-11-2026 | 15:30 | DIO '30 MO20-1 - sv DFS MO20-1 | Sportpark De Gelenberg | ||
| 17-11-2026 | 19:00 | ST AVIOS/DBV/AQUILA MO17-1 - sv DFS MO17-1 (9-tal) | Sportpark Mariaveld | ||
| 17-11-2026 | 20:00 | sv DFS 1 - Go Ahead Kampen 1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 19-11-2026 | 20:00 | sv DFS MO20-1 - SCE MO20-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 21-11-2026 | 08:45 | DFS sv O7-1JM - Dodewaard O7-1JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 08:45 | Kesteren O7-1 - DFS sv O7-2JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 08:45 | SCW '23 O11-1 - sv DFS O11-2JM | Wilhelmina sportpark | ||
| 21-11-2026 | 08:45 | SDOO O10-1 - sv DFS O10-1JM | Sportpark Bretagne | ||
| 21-11-2026 | 09:00 | sv DFS O14-2 - SKV O14-2 | Sportpark 't Heerenland |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di 10-nov. | sv DFS MO17-1 (9-tal) | Bennekom MO17-1 | 5 - 2 | ||
| za 07-nov. | Elistha 1 | sv DFS 1 | 0 - 2 | ||
| za 07-nov. | sv DFS 3 | FC Jeugd 2 | 1 - 2 | ||
| za 07-nov. | sv DFS 4 | Sparta Nijkerk 5 | 3 - 0 | ||
| za 07-nov. | sv DFS 5 | VRC 6 | 1 - 0 | ||
| za 07-nov. | SC Bemmel O17-3 | sv DFS O17-1 | 2 - 10 | ||
| za 07-nov. | v.v. Veenendaal 2 | sv DFS 2 | 1 - 1 | ||
| za 07-nov. | FC Jeugd O11-1 | sv DFS O11-2JM | 3 - 5 | ||
| za 07-nov. | sv DFS O14-2 | Bennekom O14-4 | 2 - 1 | ||
| za 07-nov. | sv DFS MO20-1 | Eendracht '30 MO20-1 | 0 - 6 | ||
| za 07-nov. | sv DFS MO13-1 | ESA MO13-1 | 0 - 1 | ||
| za 07-nov. | sv DFS, O11-1JM | DVOL O11-1 | 2 - 5 | ||
| za 07-nov. | SDV Barneveld O12-5 | sv DFS O12-1 | 2 - 13 |
| Naam | Datumvanaf | Tijdvanaf | Tijdtot |
|---|---|---|---|
| Roelofsen, A. (Anita) | za 14-nov. | 08:30 | 13:30 |
| Pol, C. van de (Corrie) | za 14-nov. | 08:30 | 13:30 |
| IJmeren, R. van (Ria) | za 14-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Weerd, J.C. van de (Hans) | za 14-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Heuvel, D.J. van den (Derrick) | do 19-nov. | 21:00 | 23:55 |
| Velden, L. van der (Lennard) | do 19-nov. | 21:00 | 23:55 |
| Burken, G van (Gerlinde) | za 21-nov. | 08:30 | 11:00 |
| Heemskerk, P. (Peter) | za 21-nov. | 08:30 | 13:30 |
| Heikamp, J (Jan) | za 21-nov. | 11:00 | 13:30 |
| IJmeren, R. van (Ria) | za 21-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Weerd, J.C. van de (Hans) | za 21-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Tomatala, N. (Noah) | do 26-nov. | 21:00 | 23:55 |
| Wit, J. de (Julian) | do 26-nov. | 21:00 | 23:55 |
sv DFS heet de nieuwe bordsponsoren van harte welkom.
Ook dank aan de sponsoren met een vernieuwd/extra bord langs de lijn.
YOUR ICT
HUIBERS BUREAU VOOR ARCHITECTUUR
JWC COMPUTERS
GANSEMAN PLAFONDS
VAN DAM WONEN & SLAPEN
Wilt u meer weten van deze sponsoren?
Klik dan op het sponsorbord en u wordt doorgelinkt
sv DFS heet
VLASTUIN
Carvone Barners
ZYNC
LEVENOPBETON
BOMEN KOPEN.NL
van harte welkom als nieuwste bordsponsor.
De borden zijn inmiddels te bewonderen langs de lijn.
Voor meer info over van deze sponsor klikt u op het sponsorbord hieronder.
27 oktober, 2026 | De KNVB is op zoek naar locaties voor de finales van KNVB Schoolvoetbal. KNVB Schoolvoetbal is het g
26 oktober, 2026 | Het bekertoernooi in district Oost gaat verder met de tweede knock-outronde / tussenronde. De weg na
12 november, 2026 | Volgende week is het veertig jaar geleden dat Silvio Berlusconi naar Amsterdam kwam om Ruud Gullit te verleiden tot een Italiaans avontuur. Over een nachtelijke afspraak met grote gevolgen voor het Nederlandse voetbal.
12 november, 2026 | Het Nederlands elftal trainde voorafgaand aan de interland tegen Griekenland. Zonder Virgil van Dijk en Brian Brobbey, maar met Sepp van den Berg, die opgeroepen werd als vervanger van de aanvoerder van Oranje. De sfeer zat er goed in met een potje voetvolley en de altijd terugkerende rondo.